| Name: | TSG-2087S online digital TSS meter | 
|---|---|
| Measuring range: | 0~1000.00、0~99999.00 mg/L 99.99~120.0 g/L | 
| Accuracy: | ± 2%F.S. | 
| Signal output: | 4-20mA | 
| Protection: | IP65 | 
| Power supply: | 90–260V AC 50/60Hz | 
| Specifications | Details | 
| Name | Online TSS Meter | 
| Shell | ABS | 
| Power Supply | 90–260V AC 50/60Hz | 
| Current Output | 1road 4-20mA (TSS Concentration) | 
| Relay | 5A/250V AC 5A/30V DC | 
| Size | 144×144×104mm | 
| Weight | 0.9kg | 
| Communication interface | Modbus RTU | 
| Measure range | 0~1000.00、0~99999.00 mg/L 99.99~120.0 g/L | 
| Accuracy | ±2% | 
| Protection | IP65 | 
| Specifications | Details | 
| Name | Online TSS Meter | 
| Shell | ABS | 
| Power Supply | 90–260V AC 50/60Hz | 
| Current Output | 1road 4-20mA (TSS Concentration) | 
| Relay | 5A/250V AC 5A/30V DC | 
| Size | 144×144×104mm | 
| Weight | 0.9kg | 
| Communication interface | Modbus RTU | 
| Measure range | 0~1000.00、0~99999.00 mg/L 99.99~120.0 g/L | 
| Accuracy | ±2% | 
| Protection | IP65 | 
| Specifications | Details | 
| Name | Online TSS Meter | 
| Shell | ABS | 
| Power Supply | 90–260V AC 50/60Hz | 
| Current Output | 1road 4-20mA (TSS Concentration) | 
| Relay | 5A/250V AC 5A/30V DC | 
| Size | 144×144×104mm | 
| Weight | 0.9kg | 
| Communication interface | Modbus RTU | 
| Measure range | 0~1000.00、0~99999.00 mg/L 99.99~120.0 g/L | 
| Accuracy | ±2% | 
| Protection | IP65 | 

 
                        








 Send Email
  Send Email Skype
  Skype QQ
  QQ +86-18663815259
  +86-18663815259 +86-18663815259
  +86-18663815259